Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen | |
0 - 100km/h | 3,8 s | |
0 - 75m | 4,15 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | |
max. Querbeschleunigung | 1,6 | |
Antrieb |
||
Motor | Yamaha R6, 20mm Air Restrictor | |
Leistung | 71 kW bei 11050 min-1 | |
Drehmoment | 67 Nm bei 9300 min-1 | |
Motorsteuerung | AME | |
Abgasanlage | Eigenbau 4-1 | |
Fahrwerk |
||
Trockengewicht | 235 kg (ohne Pilot) | |
Vorder- und Hinterachse | Unequal length A-Arms,Carbon-Aluminium Konstruktion, Pull rod actuated | |
Dämpfer | ZF Sachs Formula Student Dämpfer | |
Bereifung | Continental | |
Felgen, Braid 7,5x13 |
||
Verkleidung |
||
Werkstoff | CFK Handlaminat | |
Bremsanlage |
||
ISR Vier-Kolben Bremssättel vorne / Hope Vier-Kolben Bremssättel hinten |