Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen (ca. 40 kg) | |
0 - 100km/h | 3,9 s | |
0 - 75m | 4,0 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
max. Querbeschleunigung | 1,6 | |
Antrieb |
||
Motor | Yamaha R6, 20mm Air Restrictor, Rapid prototyping Airbox | |
Leistung | 71 kW bei 13100 min-1 | |
Drehmoment | 55 Nm bei 7000 min-1 | |
Motorsteuerung | AME | |
Abgasanlage | Eigenbau | |
Fahrwerk |
||
Vorderachslast | 175 kg (incl. Pilot) | |
Hinterachslast | 160 kg (incl. Pilot) | |
Trockengewicht | 265 kg (ohne Pilot) | |
Schwerpunkthöhe | 294 mm | |
Vorder- und Hinterachse | Unequal length A-Arms,Carbon-Aluminium Konstruktion, Pull rod actuated | |
Dämpfer | Magura Luftfeder/Dämpferelemente | |
Bereifung | Hoosier | |
Felgen, Vo/Hi |
||
Verkleidung |
||
Werkstoff | GFK und CFK Mischbauweise Handlaminat | |
Bremsanlage |
Brembo vorne / Hope MTB hinten | |
Komponenten |
Vorne: |