Rahmen | Stahl-Gitterrohrrahmen (32 kg) | |
0 - 100km/h | 3,8 s | |
0 - 75m | 3,9 s | |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
max. Querbeschleunigung | 1,6 | |
Antrieb |
||
Motor | Yamaha R6, 20mm Air Restrictor, Variable Air Intake length | |
Leistung | 71 kW bei 13100 min-1 | |
Drehmoment | 55 Nm bei 7000 min-1 | |
Motorsteuerung | Motec | |
Abgasanlage | Eigenbau | |
Fahrwerk |
||
Vorderachslast | 168 kg (incl. Pilot) | |
Hinterachslast | 149 kg (incl. Pilot) | |
Trockengewicht | 232 kg (ohne Pilot) | |
Schwerpunkthöhe | 294 mm | |
Vorder- und Hinterachse | Unequal length A-Arms,Carbon-Aluminium Konstruktion, Pull rod actuated | |
Dämpfer | Magura Luftfeder/Dämpferelemente | |
Bereifung | Hoosier | |
Felgen, Vo/Hi |
||
Verkleidung |
||
Werkstoff | CFK Handlaminat | |
Bremsanlage |
Brembo | |
Komponenten |
Yamaha Bremssättel mit Student konstruierten Scheiben |