Der BRC07 ist unser zweiter, eigenständig konstruierter Rennwagen, mit dem wir am Formula Student Contest in Hockenheim teilgenommen haben. Rund 54 internationale Teams nahmen im August 2007 am Wettbewerb teil. Mit unserem Gesamtpaket fuhren wir auf Platz 19.
FSG 2007 OVERALL RESULTS
Rahmen Stahl | Gitterrohrrahmen | |
0 - 100km/h | 4,0s | |
0 - 75m | 4,0s | |
Höchstgeschwindigkeit | 170-200 km/h | |
max. Querbeschleunigung | 1,4g | |
Antrieb |
||
Motor | Suzuki GSXR600 (Bj. 2004) | |
Leistung | 74 kW bei 10500 min-1 | |
Drehmoment | 50 Nm bei 8500 min-1 | |
Motorsteuerung | Trijekt | |
Abgasanlage | Eigenbau mit Seriendämpfer | |
Fahrwerk |
||
Vorderachslast | 130 kg | |
Hinterachslast | 142 kg | |
Trockengewicht | 272 kg | |
Schwerpunkthöhe | 300 mm | |
Vorder- und Hinterachse | Nichtparallele asymmetrische Doppelquerlenker, Sturz und Spur einstellbar |
|
Dämpfer | Verstellbar in Zug- und Duckstufe | |
Felgen |
VA: 6,5 R13 |
|
Reifen | Hoosier | |
Verkleidung |
||
Werkstoff | GFK | |
Bremsanlage |
||
Komponenten | 4 Zweikolbenfestsättel (Brembo) 4 Bremsscheiben, ø 220mm |