Rahmen Stahl | Gitterrohrrahmen 32kg | |
0 - 100km/h | < 5s | |
0 - 75m | ||
Höchstgeschwindigkeit | 160 - 170 km/h | |
max. Querbeschleunigung | 1,4g | |
Antrieb |
||
Motor | Suzuki GSXR600 (Bj. 2001) | |
Leistung | 67 kW bei 11000 min-1 | |
Drehmoment | 58 Nm bei 10000 min-1 | |
Motorsteuerung | Trijekt | |
Abgasanlage | Serie modifiziert, Racing Endschalldämpfer |
|
Fahrwerk |
||
Vorderachslast | 104 kg | |
Hinterachslast | 136 kg | |
Trockengewicht | 240 kg | |
Schwerpunkthöhe | 360 mm | |
Vorder- und Hinterachse | Nichtparallele asymmetrische Doppelquerlenker, Sturz und Spur einstellbar |
|
Dämpfer | Verstellbar in Zug- und Druckstufe | |
Bereifung | VA 6,5 R13 HA 7,0 R13 |
|
Reifen | Hoosier | |
Verkleidung |
||
Werkstoff | GFK | |
Bremsanlage |
||
Komponenten | Motorrad |